Гнучкий провід ПВКВ 380 В, 360
Термостійкий гнучкий провід ПВКВ. Складається з кремнійорганічної гумовій ізоляції та мідної струмопровідної жили.
Гнучкий провід ПВКВ призначений для використання в якості вивідних кінців електродвигунів, електроустановок, агрегатів при підвищених і знижених температурах, що працюють при змінній напрузі 380 і 660В, частотою до 400Гц, при відсутності впливу агресивних середовищ і масел.
Робоча температура від -60 до +180°С. Температура прокладки - до -15°С.
Гумова ізоляція:
Електричний опір для довжини 1 км - не менше 20 МОм.
Електрична міцність - не менше 20 кВ/мм
Гнучкий провід ПВКВ підходить для застосування у всіх макрокліматичних районах на суші, за винятком районів з дуже холодним кліматом.
Гнучкий провід ПВКВ стійкий до впливу:
цвілі
вібрації
лаків та просочувальних складів;
озону і сонячної радіації.
Витримує не менше 20 циклів вигинів навколо циліндра, що дорівнює дворазовому діаметру дроту.
Термін служби кабелю ПВКВ - не менше 8 років.
Переріз струмопровідної жили від 0,5 до 120 мм2.
| Характеристика | Значення |
| Відповідають стандартам: | ТУ16.К80-09-90 |
| Діапазон температур експлуатації, °С : | від -60 до +180 С |
| Відносна вологість повітря при температурі до +35°С : | до 100% |
| Прокладка і монтаж кабелів без попереднього підігріву проводиться при температурі не нижче, °С: | -15 |
| Мінімальний радіус вигину при прокладці кабелів одножильних: | 2 зовнішніх діаметра |
| Будівельна довжина кабелів для перерізів основних жил 1,5-16/ 25-70/ 95 і вище, м : | 100-200 |
| Термін служби, років: | 8 |
| Гарантійний термін експлуатації, років: | 2 |
| Тип: | кабель мідний,термостійкий |
| Основні конструктивні параметри силового проводу марки ПВКВ-380 (довідкові величини) | ||
| Переріз, | Маса | Зовнішній |
| кв. мм | дроти, | діаметр, |
| кг/км | мм | |
| 0,75 | 14,5 | 2,8 |
| 1 | 18,6 | 2,9 |
| 1,5 | 23,3 | 3,3 |
| 2,5 | 38 | 4,1 |
| 4 | 54,2 | 4,7 |
| 6 | 77,1 | 5,6 |
| 10 | 129,8 | 7,1 |
| 16 | 186,9 | 8,8 |
| 25 | 288,3 | 10,5 |
| 35 | 380,2 | 11,9 |
| 50 | 555 | 14,1 |
| 70 | 730,5 | 16,5 |
| 95 | 1008,1 | 18,6 |
- Ціна: 285,04 ₴/м






